Avgifter 2025
I avgiften ingår frukost, lunch, middag, aktiviteter, studium, logi för 3 nätter
(7-10 augusti). Efter ifylld anmälan kommer ett mail med betalningsinformation.
OBS! Avvakta med att betala in avgiften tills ni fått bekräftelsemailet, där kommer det att stå exakt hur mycket ni ska betala.
INOMHUS I RUM
Antal pers* | Anmälningsperiod -30/4 | Anmälningsperiod 1/5-30/6 | Anmälningsperiod 1/5-30/6 | Enstaka natt |
---|---|---|---|---|
1 | 1 290 | 1 435 | 1 575 | 525 |
2 | 2 575 | 2 860 | 3 145 | 1 048 |
3 | 3 435 | 3 815 | 4 195 | 1 398 |
4 | 4 005 | 4 450 | 4 895 | 1 632 |
5 | 4 650 | 5 165 | 5 685 | 1 895 |
6 | 4 890 | 5 435 | 5 975 | 1 992 |
*Barn under 1 år deltar gratis
CAMPING
Antal pers* | Anmälningsperiod -30/4 | Anmälningsperiod 1/5-30/6 | Anmälningsperiod 1/5-30/6 | Enstaka natt |
---|---|---|---|---|
1 | 835 | 925 | 1 015 | 338 |
2 | 1 660 | 1 845 | 2 030 | 677 |
3 | 2 240 | 2 490 | 2 740 | 913 |
4 | 2 825 | 3 140 | 3 450 | 1 150 |
5 | 3 320 | 3 690 | 4 060 | 1 353 |
6 | 3 735 | 4 150 | 4 565 | 1 522 |
*Barn under 1 år deltar gratis
INGEN LOGI
Kommer över dagen | Anmälningsperiod -30/4 | Anmälningsperiod 1/5-30/6 | Anmälningsperiod 1/5-30/6 |
---|---|---|---|
Vuxen | 140 | 160 | 180 |
Barn (1-15 år) | 80 | 85 | 90 |
*Barn under 1 år deltar gratis